
BLAACK | Anti-Static 套裝西裝外套
Size Charts
SMART FIT
inches
cm
SIZE 尺碼 | SHOULDER 肩寬 | CHEST 胸圍 | WAIST 腰圍 | SLEEVE LENGTH 袖長 | FRONT LENGTH 衣長 | CENTER BACK LENGTH 後中長 |
42 | 15.5 | 35.75 | 31.5 | 22.75 | 26.5 | 26 |
44 | 16 | 37.25 | 33 | 23.25 | 27 | 26.5 |
44+加闊腰圍 | 15.75 | 38.5 | 36.5 | 23.25 | 27 | 26.5 |
46 | 16.5 | 38.75 | 34.5 | 23.75 | 27.5 | 27 |
46+加闊腰圍 | 16.25 | 40 | 38 | 23.75 | 27.5 | 27 |
48 | 17 | 40.25 | 36 | 24.25 | 28 | 27.5 |
48+加闊腰圍 | 16.75 | 41.5 | 39.5 | 24.25 | 28 | 27.5 |
50 | 17.5 | 41.75 | 37.5 | 24.75 | 28.5 | 28 |
50+加闊腰圍 | 17.25 | 43.25 | 41 | 24.75 | 28.5 | 28 |
52 | 18 | 43.25 | 39 | 25.5 | 29.25 | 28.75 |
52+加闊腰圍 | 17.75 | 45 | 42.5 | 25.5 | 29.25 | 28.75 |
54 | 18.5 | 44.75 | 40.5 | 26.25 | 30 | 29.5 |
56 | 19 | 46.25 | 42 | 27 | 30.75 | 30.25 |
* 人手量度保留有+/-5%之誤差 *