
BLAACK | Savile Row Wool Collection S140s Wool 套裝西裝外套
Size Charts
TAILORED FIT
inches
cm
SIZE 尺碼 | SHOULDER 肩寬 | CHEST 胸圍 | WAIST 腰圍 | SLEEVE LENGTH 袖長 | FRONT LENGTH 衣長 | CENTER BACK LENGTH 後中長 |
42 | 16.25 | 35.5 | 31.88 | 23.25 | 27.75 | 27 |
44 | 16.75 | 37 | 33.38 | 23.75 | 28.25 | 27.5 |
44+加闊腰圍 | 16.5 | 38.25 | 36.88 | 23.75 | 28.25 | 27.5 |
46 | 17.25 | 38.5 | 34.88 | 24.25 | 28.75 | 28 |
46+加闊腰圍 | 17 | 39.75 | 38.38 | 24.25 | 28.75 | 28 |
48 | 17.75 | 40 | 36.38 | 24.75 | 29.25 | 28.5 |
48+加闊腰圍 | 17.5 | 41.25 | 39.88 | 24.75 | 29.25 | 28.5 |
50 | 18.25 | 41.5 | 37.88 | 25.25 | 29.75 | 29 |
50+加闊腰圍 | 18 | 43 | 41.38 | 25.25 | 29.75 | 29 |
52 | 18.75 | 43 | 39.38 | 26 | 30.5 | 29.75 |
52+加闊腰圍 | 18.5 | 44.75 | 42.88 | 26 | 30.5 | 29.75 |
54 | 19.25 | 44.5 | 40.88 | 26.75 | 31.25 | 30.5 |
56 | 19.75 | 46 | 42.38 | 27.5 | 32 | 31.25 |
* 人手量度保留有+/-5%之誤差 *