
Multi-Way Stretch休閒長褲
Size Charts
SMART(ELASTIC WAIST BAND)
inches
cm
SIZE 尺碼 | WAIST 腰圍 | HIP 坐圍 | THIGH 脾圍 | LEG OPENING 腳圍 | FRONT RISE 前浪長 | BACK RISE 後浪長 | INSEAM 內長 |
27 | 29.25 | 35 | 21.38 | 12.75 | 9 | 14.5 | 29.75 |
28 | 30.25 | 36 | 22 | 13.13 | 9.19 | 14.69 | 29.75 |
29 | 31.25 | 37 | 22.63 | 13.5 | 9.38 | 14.88 | 29.75 |
30 | 32.25 | 38 | 23.25 | 13.88 | 9.56 | 15.06 | 30.75 |
31 | 33.25 | 39 | 23.88 | 14.25 | 9.75 | 15.25 | 30.75 |
32 | 34.25 | 40 | 24.5 | 14.63 | 9.94 | 15.44 | 30.75 |
33 | 35.25 | 41 | 25.13 | 15 | 10.13 | 15.63 | 30.75 |
34 | 36.25 | 42 | 25.75 | 15.38 | 10.31 | 15.81 | 31.75 |
35 | 37.25 | 43 | 26.38 | 15.75 | 10.5 | 16 | 31.75 |
36 | 38.25 | 44 | 27 | 16.13 | 10.69 | 16.19 | 31.75 |
38 | 40.25 | 46 | 28.25 | 16.88 | 11.06 | 16.56 | 31.75 |
40 | 42.25 | 48 | 29.5 | 17.63 | 11.44 | 16.94 | 31.75 |
* 人手量度保留有+/-5%之誤差 *