
Cotton Blend 牛仔褲
Size Charts
REGULAR FIT
inches
cm
SIZE 尺碼 | WAIST 腰圍 | HIP 坐圍 | THIGH 脾圍 | LEG OPENING 腳圍 | FRONT RISE 前浪長 | BACK RISE 後浪長 | INSEAM 內長 |
27 | 29.25 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 9.38 | 14.75 | 30 |
28 | 30.25 | 36.5 | 23.13 | 14.75 | 9.56 | 14.94 | 30 |
29 | 31.25 | 37.5 | 23.75 | 15 | 9.75 | 15.13 | 30 |
30 | 32.25 | 38.5 | 24.38 | 15.25 | 9.94 | 15.31 | 31 |
31 | 33.25 | 39.5 | 25 | 15.5 | 10.13 | 15.5 | 31 |
32 | 34.25 | 40.5 | 25.63 | 15.75 | 10.31 | 15.69 | 31 |
33 | 35.25 | 41.5 | 26.25 | 16 | 10.5 | 15.88 | 31 |
34 | 36.25 | 42.5 | 26.88 | 16.25 | 10.69 | 16.06 | 32 |
35 | 37.25 | 43.5 | 27.5 | 16.5 | 10.88 | 16.25 | 32 |
36 | 38.25 | 44.5 | 28.13 | 16.75 | 11.06 | 16.44 | 32 |
38 | 40.25 | 46.5 | 29.38 | 17.25 | 11.44 | 16.81 | 32 |
40 | 42.25 | 48.5 | 30.63 | 17.75 | 11.81 | 17.19 | 32 |
* 人手量度保留有+/-5%之誤差 *