
Multi-Way Stretch休閒長褲
Size Charts
SLIM TAPERED FIT
inches
cm
SIZE 尺碼 | WAIST 腰圍 | HIP 坐圍 | THIGH 脾圍 | LEG OPENING 腳圍 | FRONT RISE 前浪長 | BACK RISE 後浪長 | INSEAM 內長 |
27 | 29.25 | 37 | 21.75 | 12 | 9.63 | 13.88 | 27.75 |
28 | 30.25 | 38 | 22.38 | 12.25 | 9.81 | 14.06 | 27.75 |
29 | 31.25 | 39 | 23 | 12.5 | 10 | 14.25 | 27.75 |
30 | 32.25 | 40 | 23.63 | 12.75 | 10.19 | 14.44 | 28.75 |
31 | 33.25 | 41 | 24.25 | 13 | 10.38 | 14.63 | 28.75 |
32 | 34.25 | 42 | 24.88 | 13.25 | 10.56 | 14.81 | 28.75 |
33 | 35.25 | 43 | 25.5 | 13.5 | 10.75 | 15 | 28.75 |
34 | 36.25 | 44 | 26.13 | 13.75 | 10.94 | 15.19 | 29.75 |
35 | 37.25 | 45 | 26.75 | 14 | 11.13 | 15.38 | 29.75 |
36 | 38.25 | 46 | 27.38 | 14.25 | 11.31 | 15.56 | 29.75 |
38 | 40.25 | 48 | 28.63 | 14.75 | 11.69 | 15.94 | 29.75 |
40 | 42.25 | 50 | 29.88 | 15.25 | 12.06 | 16.31 | 29.75 |
* 人手量度保留有+/-5%之誤差 *