
Non-Iron Dry Soft 短袖商務恤衫
Size Charts
SMART FIT
inches
cm
SIZE 尺碼 | SHOULDER 肩寬 | CHEST 胸圍 | WAIST 腰圍 | SLEEVE LENGTH 袖長 | CENTER BACK LENGTH 後中長 | NECK SIZE 領圍 |
14.5"領圍 | 16.5 | 18.88 | 16.75 | 16.25 | 27.75 | 14.5 |
15"領圍 | 17 | 19.5 | 17.5 | 16.88 | 28.75 | 15 |
15.5"領圍 | 17.25 | 20 | 18 | 17.5 | 29.75 | 15.5 |
15.5"領圍/+加闊腰圍 | 17.25 | 20 | 19 | 17.5 | 29.75 | 15.5 |
16"領圍 | 18 | 21 | 19 | 18.13 | 29.75 | 16 |
16"領圍/+加闊腰圍 | 18 | 21 | 20 | 18.13 | 29.75 | 16 |
16.5"領圍 | 18.75 | 22 | 20 | 18.75 | 30.75 | 16.5 |
16.5"領圍/+加闊腰圍 | 18.75 | 22 | 21 | 18.75 | 30.75 | 16.5 |
17"領圍 | 19.5 | 23 | 21 | 19.38 | 30.75 | 17 |
17"領圍/+加闊腰圍 | 19.5 | 23 | 22 | 19.38 | 30.75 | 17 |
17.5"領圍 | 20.25 | 24 | 22 | 20 | 31.75 | 17.5 |
17.5"領圍/+加闊腰圍 | 20.25 | 24 | 23 | 20 | 31.75 | 17.5 |
18"領圍 | 21 | 25 | 23 | 20.63 | 31.75 | 18 |
18.5"領圍 | 21.75 | 26 | 24 | 21.25 | 32.75 | 18.5 |
19.5"領圍 | 23.25 | 28 | 26 | 22.5 | 32.75 | 19.5 |
* 人手量度保留有+/-5%之誤差 *