
Soft Touch休閒長褲
Size Charts
EXTRA SLIM FIT
inches
cm
SIZE 尺碼 | WAIST 腰圍 | HIP 坐圍 | THIGH 脾圍 | LEG OPENING 腳圍 | FRONT RISE 前浪長 | BACK RISE 後浪長 | INSEAM 內長 |
27 | 29.25 | 35.25 | 21.25 | 12.75 | 9.13 | 14.25 | 30 |
28 | 30.25 | 36.25 | 21.88 | 13 | 9.31 | 14.44 | 30 |
29 | 31.25 | 37.25 | 22.5 | 13.25 | 9.5 | 14.63 | 30 |
30 | 32.25 | 38.25 | 23.13 | 13.5 | 9.69 | 14.81 | 31 |
31 | 33.25 | 39.25 | 23.75 | 13.75 | 9.88 | 15 | 31 |
32 | 34.25 | 40.25 | 24.38 | 14 | 10.06 | 15.19 | 31 |
33 | 35.25 | 41.25 | 25 | 14.25 | 10.25 | 15.38 | 31 |
34 | 36.25 | 42.25 | 25.63 | 14.5 | 10.44 | 15.56 | 32 |
35 | 37.25 | 43.25 | 26.25 | 14.75 | 10.63 | 15.75 | 32 |
36 | 38.25 | 44.25 | 26.88 | 15 | 10.81 | 15.94 | 32 |
38 | 40.25 | 46.25 | 28.13 | 15.5 | 11.19 | 16.31 | 32 |
40 | 42.25 | 48.25 | 29.38 | 16 | 11.56 | 16.69 | 32 |
* 人手量度保留有+/-5%之誤差 *