
Wool Collection套裝西裝褲
Size Charts
SLIM FIT
inches
cm
SIZE 尺碼 | WAIST 腰圍 | HIP 坐圍 | THIGH 脾圍 | LEG OPENING 腳圍 | FRONT RISE 前浪長 | BACK RISE 後浪長 | INSEAM 內長 |
27 | 29.25 | 35 | 21 | 12.5 | 8.88 | 14.5 | 30 |
28 | 30.25 | 36 | 21.63 | 12.88 | 9.06 | 14.69 | 30 |
29 | 31.25 | 37 | 22.25 | 13.25 | 9.25 | 14.88 | 30 |
30 | 32.25 | 38 | 22.88 | 13.63 | 9.44 | 15.06 | 31 |
31 | 33.25 | 39 | 23.5 | 14 | 9.63 | 15.25 | 31 |
32 | 34.25 | 40 | 24.13 | 14.38 | 9.81 | 15.44 | 31 |
33 | 35.25 | 41 | 24.75 | 14.75 | 10 | 15.63 | 31 |
34 | 36.25 | 42 | 25.38 | 15.13 | 10.19 | 15.81 | 32 |
35 | 37.25 | 43 | 26 | 15.5 | 10.38 | 16 | 32 |
36 | 38.25 | 44 | 26.63 | 15.88 | 10.56 | 16.19 | 32 |
37 | 39.25 | 45 | 27.25 | 16.25 | 10.75 | 16.38 | 32 |
38 | 40.25 | 46 | 27.88 | 16.63 | 10.94 | 16.56 | 32 |
40 | 42.25 | 48 | 29.13 | 17.38 | 11.31 | 16.94 | 32 |
42 | 44.25 | 50 | 30.38 | 18.13 | 11.69 | 17.31 | 32 |
* 人手量度保留有+/-5%之誤差 *